专业介绍
计算机科学与技术专业旨在培养具有良好的科学与人文素养,系统掌握计算机硬件和软件方面的基本理论、基本知识和基本技能,具有创新精神和较强的实践动手能力,能够从事计算机应用系统设计、开发、管理和维护的应用型专业技术人才。
计算机科学与技术专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共必修课 | 18 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 2 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 2 | √ | √ | |||||||||
在线学习方法 | 2 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 3 | √ | √ | |||||||||
中国近现代史纲要 | 3 | √ | √ | |||||||||
思想政治理论社会实践 | 2 | √ | √ | |||||||||
形势与政策 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业必修课 | 42 | C语言程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||
离散数学 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子电路基础 | 4 | √ | √ | |||||||||
计算机系统 | 4 | √ | √ | |||||||||
JAVA语言程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
数据库原理与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
移动应用开发 | 4 | √ | √ | |||||||||
软件工程 | 4 | √ | √ | |||||||||
嵌入式应用开发 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 12 | 数据结构 | 4 | √ | √ | ||||||
C++程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
操作系统 | 4 | √ | √ | |||||||||
H5应用开发 | 4 | √ | √ | |||||||||
WEB程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子商务概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
软件与项目管理 | 4 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 1 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可以根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 | 1.统考课程:《大学英语》B、《计算机应用基础》。 | |||||||||||
2.学位考试课程:我校指定的学士学位外国语水平考试。 | ||||||||||||
3.毕业应修学分:必修课修满60学分,选修课修满20学分,共80学分。 | ||||||||||||
4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 |