各地级以上市自学考试工作委员会,有关主考学校:
我委2018年印发的《关于广东省高等教育自学考试专业调整有关事项的通知》(粤考委〔2018〕1号)附件2中,电子商务等4个专业考试计划简表部分内容有误,现予以更正,请通过有效方式及时向社会公布。广东省教育考试院官网和微信公众号也将发布相关信息。
附件:广东省高等教育自学考试电子商务等4个专业考试计划简表
广东省自学考试委员会
2021年9月13日
附件
广东省高等教育自学考试电子商务等4个专业考试计划简表
专业代码:120801 专业名称:电子商务
专业建设主考学校:华南理工大学、暨南大学、广东财经大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00994 | 数量方法(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00995 | 商法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004* | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006* | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00912 | 互联网数据库 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007* | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00907 | 电子商务网站设计原理 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009* | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010* | 00913 | 电子商务与金融 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00914 | 电子商务与金融 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011* | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00916 | 电子商务与现代物流 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 10216 | 电子商务毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
107 | 02335 | 网络操作系统 | 5 | 选考 | 笔试 | |
108 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 加考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 加考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课12门61学分,选考课8门48学分,加考课3门16学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.电子商务专业专科毕业生可直接报考本专业;前置学历为高等教育自学考试金融管理(专业建设主考学校为华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广东财经大学、深圳大学)、商务管理专业专科毕业生报考本专业,在替代“数量方法(二)” “商法(二)”课程后,须选考105、106两门课程或107、108 两门课程,使总学分达到70学分;计算机及信息类专业专科以上毕业生报考本专业,须加考201、202课程;经济管理类专业专科以上毕业生报考本专业,须加考202、203课程;其他专业专科以上毕业生报考本专业,须加考201至203课程。 3.取得高等教育自学考试数量方法、商法课程合格成绩的考生报考本专业,其成绩可相应替代本专业计划中“数量方法(二)”“商法(二)”课程成绩;取得全国英语等级考试(PETS)二级(含)以上笔试合格成绩的考生报考本专业,其成绩可以替代本专业考试计划中“英语(二)”课程成绩;参加全国电子商务高级职业证书课程考试的学生,其课程合格成绩可以替代本专业考试计划中相同课程(带“*”号者)成绩。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
注意:上表中黑体加粗的文字为更正内容。
专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学 专业层次:本科
专业课程组:嵌入式技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 选考 | 笔试 | |
02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |
注意:上表中黑体加粗的文字为更正内容。
专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学 专业层次:本科
专业课程组:移动商务技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11634 | 移动商务毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |
注意:上表中黑体加粗的文字为更正内容。
专业代码:081001 专业名称:土木工程
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 02198 | 线性代数 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 03347 | 流体力学 | 4.5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02442 | 钢结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02448 | 建筑结构试验 | 2 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00420 | 物理(工) | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11446 | 工民建课程设计与实验 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00174 | 建筑工程概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 08262 | 房地产开发与经营 | 3 | 选考 | 笔试 | |
201 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 加考 | 笔试 | |
02395 | 房屋建筑学 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 11355 | 工民建生产实习 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课16门60.5学分,选考课4门28学分,加考课4门17学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.015课程含005、008、009、010、011、012课程实验各1学分,007 课程实验0.5学分。 3.工业与民用建筑、房屋建筑工程专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204四门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
注意:上表中黑体加粗的文字为更正内容。