培养方向:电子信息工程专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。 本专业电子和信息工程方面的是一个较宽口径专业,学生主要学习信号的获取与处理、电厂设备信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。
电子信息工程专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 18 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 2 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 2 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 2 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 3 | √ | √ | |||||||||
中国近代史纲要 | 3 | √ | √ | |||||||||
思想政治理论社会实践 | 2 | √ | √ | |||||||||
形势与政策 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业必修课 | 40 | 工程数学 | 5 | √ | √ | |||||||
数字电路与逻辑设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子电路基础 | 4 | √ | √ | |||||||||
接口技术与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
计算机控制 | 4 | √ | √ | |||||||||
信号分析 | 5 | √ | √ | |||||||||
高频电子线路 | 4 | √ | √ | |||||||||
现代数字系统设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业论文(设计) | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 14 | 管理学原理 | 4 | √ | √ | ||||||
JAVA语言程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
管理信息系统 | 4 | √ | √ | |||||||||
互联网原理与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 1 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公选课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 | 1.统考课程:《大学英语》B、《计算机应用基础》。 | |||||||||||
2.学位考试课程:《数字电路与逻辑设计》、《信号分析》、学位外语。 | ||||||||||||
3.毕业应修学分:必修课修满58学分,选修课修满22学分,共80学分。 | ||||||||||||
4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 |