一、招生对象及报考条件
(一)招生对象
拥护中国共产党的领导,热爱祖国,品德良好,遵纪守法,愿为社会主义现代化建设勤奋学习且具培养前途,身体健康状况符合普通高校招生的体检要求,并符合下列条件之一的人员可以报考:
1.就读广东省普通高校的应届专科毕业生。
2.在广东省参加普通高考,就读外省普通高校的应届专科毕业生。
3.择业期内(毕业两年内,下同),非广东省户籍在广东省内就读的普通高校专科毕业生和在广东省参加普通高考就读外省普通高校的专科毕业生。
4.广东省户籍的普通高校往届专科毕业生(含择业期内的往届毕业生)。
5.广东省户籍的在报名确认截止日期前取得国家承认学历的专科毕业生(含成人教育、自学考试、网络教育,毕业证书落款日期在2020年3月31日前)。
6.普通高校毕业的退役士兵,符合上述相应报考条件的,根据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅〔2015〕3号)有关精神,高职(专科)学生应征入伍服义务兵役退役,在完成高职(专科)学业后报考我省本年度招收本科插班生的招生院校、专业,实行计划单列;服义务兵役期间荣立三等功(含三等功)以上奖励的高职(专科)退役士兵考生(应届或往届)免试入读本年度招收本科插班生的招生院校、专业。
7. 报考护理学专业的考生,除满足上述1-5条件之一,还应当取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,或取得国家认可的普通高校专科护理、助产专业学历。
(二)下列人员不得报考
1.普通高校应届毕业生之外的各类高等学历教育在校生;
2.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加本科插班生招生考试处理且在停考期内的人员;
3.因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者;
4.不符合报考条件的其他人员。
二、原已报名考生修改报考志愿方式、时间
(一)已报名考生若自愿修改报考志愿,可于2020年3月25日至28日(共4天)通过互联网登录“广东省2020年本科插班生报名系统”(网址:http://www.eeagd.edu.cn/bcks)进行报考志愿修改,除报考志愿外,考生不得修改其他信息。每个已报名的考生只能修改一次报考志愿。
考生只能报考一所院校,但可填报该校考试科目相同的同一专业的最多4个不同教学点专业志愿,增加“是否服从调剂到同一专业其他教学点”选项;所报考的专业必须与考生原就读的专科专业相对应,具体要求见院校公布的招生简章。
(二)考生在“修改报考志愿”页面将修改完成的院校或专业志愿提交后,招生院校须于48小时内完成资料审核,考生可以在“修改报考志愿”页面查看审核结果;修改的报考志愿院校审核通过后,考生将不能再修改报考志愿;若院校审核不通过,考生修改的报考志愿将恢复为原报考志愿,考生可以在规定时间内再次修改报考志愿并提交给报考院校审核。
(三)已报名考生不修改报考志愿,或修改的报考志愿未审核通过,考生参加考试及录取时将继续采用原报考志愿数据。
(四)已报名考生,原则上不予放弃报名,不予退回报考费。
(五)《关于印发<广东省2020年普通高等学校本科插班生招生工作规定>的通知》(粤招办[2019]38号)中部分规定调整如下:
1.“待验证”的考生原须在2020年2月20日前将学历认证报告(或电子注册备案表)或中级及以上职业资格技能证书原件及复印件(验核原件后退回考生)提交至报考招生院校。现调整为:考生须将学历认证报告(或电子注册备案表)或中级及以上职业资格技能证书上传至“广东省2020年本科插班生报名系统”,由报考的招生院校审核,上传截止时间为我省2020年本科插班生招生考试开始日期前10天。
2.报名系统中“自考毕业情况验证”的结果为“通过”的自学考试考生,原须于2020年4月15日前将自学考试毕业证书和学历认证报告(或电子注册备案表)原件与复印件(验核原件后退回考生)提交至报考招生院校。调整为:报名系统中“自考毕业情况验证”的结果为“通过”的自学考试考生,不需要再提交自学考试毕业证书和学历认证报告(或电子注册备案表)。
三、原未报名考生补报名的报名方式、时间及报考费
2020年本科插班生补报名实行网上预报名、网上审核和网上交费。网上预报名时间为2020年3月25日至28日;考生提交预报名资料的48小时内,学校完成资料审核,考生可登录系统查看报名资格审核结果,审核结果为“通过”或“待验证”的考生可以交费;网上交费截止时间为3月31日17:00。
考生只能报考一所院校,但可填报该校考试科目相同的同一专业的最多4个不同教学点专业志愿,增加“是否服从调剂到同一专业其他教学点”选项。
(一)报名方式
1.预报名。2020年3月25日至28日(共4天)为网上预报名时间,考生通过互联网登录http://www.eeagd.edu.cn/,进入“广东省2020年本科插班生报名系统”进行预报名,阅读相关报考规定、要求,签订《诚信考试承诺书》,录入报名信息,绑定手机号,关注省教育考试院官微(gdsksy)小程序采集相片,上传资料,获取预报名号并设定密码。逾期不再办理预报名手续。bcks
预报名期间,考生按要求输入报考基本信息,包括姓名、性别、出生年月、身份证号、报考类别、毕业专业(考生必须规范、准确填报现就读或已毕业的专科专业名称,以免影响报名资格审查结果)、通讯地址、邮政编码、联系电话(确保信息准确,以便寄送录取通知书及取得联系)。考生姓名和身份证号等信息是录取入学、注册学籍的重要信息,请报名时认真核对。
(1)考生须自行进行在线专科学历学籍验证。
1)已取得专科毕业证书的往届考生,在网上报名时须在报名系统“专科学历验证”模块输入专科毕业证书信息,进行专科学历验证,由系统反馈验证结果。验证结果分“通过”和“不通过”两种。学历验证结果为“不通过”的考生,考生须自行前往学信网(https://www.chsi.com.cn/xlrz/index.jsp)网上申请专科学历认证。报名后续流程请参见第(3)点。
2)尚未取得专科毕业证书的普通高校应届专科毕业生,在网上报名时须在报名系统“专科学籍查验”模块输入本人身份证号码和姓名等信息,进行专科学籍查验,由系统反馈验证结果。验证结果分“通过”和“不通过”两种。学籍查验“不通过”的考生,不予报考。就读广东省普通高校的应届专科毕业生,预报名时只须自行进行在线专科学籍验证,招生院校根据系统反馈验证结果信息进行审核。在广东省参加普通高考,就读外省普通高校的应届专科毕业生,预报名时须自行进行在线专科学籍验证,在填报信息获取预报名号后,还需在专科学历学籍验证界面上点击“验证专科录取信息”按钮进行普通高校专科录取信息验证,由系统反馈验证结果。验证结果分“通过”和“不通过”两种,验证结果为“通过”的考生,招生院校根据系统反馈验证结果信息进行审核。验证结果为“不通过”的考生(考生报考的姓名、身份证号与专科录取时的不相符),请自行咨询广东省教育考试院,联系电话:020-89338633。
3)参加自学考试且已获得专业考试计划规定的全部课程合格成绩,符合毕业条件,已成功办理2019年12月毕业手续,但未领取毕业证书的自学考试毕业生可以报考,在预报名时填报信息获取预报名号后,点击“自考毕业情况验证”,由系统反馈验证结果。验证结果分“通过”和“不通过”两种,验证结果为“通过”的考生才能上传报名资料供招生院校审核。验证结果为“不通过”的考生,不予报考。有疑问的请自行咨询广东省教育考试院,联系电话:020-89338633。
(2)考生须将以下资料扫描或拍照上传至“广东省2020年本科插班生报名系统”,须确保资料真实、完整、清晰,供报考的招生院校审核:
1)普通高校应届专科毕业生:①体检表。
2)已取得专科毕业证的考生:①户口本(本人姓名页);②体检表;③考生报名时,报名系统学历验证结果为“不通过”的,考生必须上传专科毕业证书和中国高等教育学历认证报告(或教育部学历证书电子注册备案表)(以下简称学历认证报告、电子注册备案表)。
3)参加自学考试且已获得专业考试计划规定的全部课程合格成绩,符合毕业条件,已成功办理2019年12月毕业手续,但未领取毕业证书的自学考试毕业生,在报名系统中“自考毕业情况验证”结果为“通过”的考生:①户口本(本人姓名页);②体检表。
4)服义务兵役退役的普通高校专科毕业生:除上述第1)、2)点所涉及的有关应届或往届的报名资料外,还须上传:①专科毕业证书(往届);②义务兵退出现役证;③服义务兵役期间荣立三等功及以上奖励的高职(专科)退役士兵考生,须上传立功登记表、立功证书等证明材料。
5)报考护理学专业的考生除上述第1)、2)点所涉及的有关应届或往届的报名资料外,非普通高校毕业生还需上传人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书。
注:体检表上传截止时间为我省2020年本科插班生招生录取开始日期前10天。
(3)考生预报名时学历验证结果为“不通过”,且在报名期间还未获得学历认证报告(或电子注册备案表)的考生,考生可选择“申请补学历认证报告”,阅读并签订“补报资料承诺书”后,审核院校将考生设置为“待验证”,设置为“待验证”的考生可以缴费。考生须将学历认证报告(或电子注册备案表)上传至“广东省2020年本科插班生报名系统”,上传截止时间为我省2020年本科插班生招生考试开始日期前10天。逾期未提交学历认证报告(或电子注册备案表)的考生,将被取消报考资格,不予打印准考证,不安排考试。
(4)“广东省2020年本科插班生网上报名系统”中,“考生类别”中的“退役士兵”、“荣立三等功以上的退役士兵”选项,是指按教学厅〔2015〕3号文件精神,可以享受计划单列和免试入读本年度招收本科插班生的招生院校、专业政策的考生,考生必须按规定选择,并按规定上传相关资料。
(5)考生须依据附件4《2020年广东省普通高校本科插班生招生体格检查表》的规定,自行前往二级甲等(含)以上医院或相应的医疗单位进行体检,并将体检结果上传至报名系统中(体检表有效期:2019年12月9日至2020年本科插班生招生录取开始日期前10天)。体检结果的“体检结论”、“体检医院意见”栏需有相应结论、意见及体检单位印章,“胸部透视”栏需有放射科医师的意见及签名。上传截止时间为我省2020年本科插班生招生录取开始日期前10天。逾期未上传体检表或体检结果不符合教育部、卫生部、中国残疾人联合会《关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)及教育部《关于明确慢性肝炎病人并且肝功能不正常的具体判定标准的函》(教学司函〔2010〕22号)要求的,不予录取,已录取的将被取消录取资格。
2.确认报名。
(1)考生可通过报名系统自行查看招生院校的审核结果,审核结果为“通过”或“待验证”的考生须在规定的时间内进行网上交费,确认报名资格。“不通过”的考生请查看“不通过”的原因。
(2)交费成功的考生才能参加编排考场座位、打印准考证;未交费的考生视为放弃报名资格。
(二)报名资料审核。
1.学校将对考生报名材料进行严格审查。包括专科学历验证情况或考生上传的学历认证报告(或电子注册备案表)的真实有效性。另外按有关文件要求,考生只能报考一所院校的一个专业,但可填报该校考试科目相同的同一专业的最多4个不同教学点专业志愿,增加“是否服从调剂到同一专业其他教学点”选项。且所报考的专业必须与考生原就读的专科专业相对应,具体要求详见附件2《嘉应学院2020年本科插班生招生专业报考要求表》。
2.考生凭无效证件或其他不符合报考条件的证件报名的,何时发现,何时取消考生的录取资格。
3.考生必须严格按照相关要求上传报名材料,同时须确保资料完整、清晰,上传资料不齐全或不清晰的,审核结果为“不通过”;不符合我校本科插班生报考条件或相关专业要求的,审核结果为“不通过”。
(三)报考费。报名考生需交报考费200元/人,2020年3月31日17:00为报名交费截止时间。已成功报名(交费成功)的考生,若放弃报名,原则上不予退回报考费。
四、招生计划
详见附件1《嘉应学院2020年本科插班生招生专业目录》。教学地点在高职校院的专业是我校与该高职院校开展的协同育人项目。
五、考试科目及考试时间
1.考试科目
本科插班生招生考试科目为五门,除英语专业以外,其中省统一考试三门,包括《政治理论》、《英语》和《专业基础课》,我校自主命题考试的科目为两门;英语专业考试科目包括两门统考科目为《政治理论》、《大学语文》及三门专业课,不考统考科目《英语》。各专业考试科目、指定参考书等要求详见附件1:《嘉应学院2020年本科插班生招生专业考试科目及专业课指定参考书一览表》。考试各科满分为100分,五科总分为500分。每科考试时间为120分钟。
2.考试时间
由于受疫情影响,本科插班生(含三二分段专升本转段)考试及录取时间初步安排在4月底以后,具体时间及安排请关注我校官网。
六、录取
(一)普通高校本科插班生招生由省招生委员会办公室根据年度本科插班生招生计划和考生成绩情况划定五门考试科目总分和省统考科目总分的录取分数线。
(二)考生在达到省招生委员会划定的两条录取分数线后,按有关投档规则出档后,我校按“分数优先,遵循志愿”的原则录取。
1.单个教学点专业的录取:我校分专业按五科投档总分从高到低录取;
2.多个教学点同一专业的录取
1.单个教学点专业的录取:我校分专业按五科投档总分从高到低录取;
2.多个教学点同一专业的录取
1)实行“分数优先,遵循志愿”的录取原则。即优先安排五科投档总分高的考生所填报的第一志愿,若该教学点额满,则安排第二志愿,以此类推。
2)考生所填报的所有教学点均额满时,若服从调剂,按考生五科投档总分从高到低调剂到计划有空额的该专业其他教学点;考生不服从调剂的或服从调剂但所报专业录取额满的,则作退档处理。
3.同分点的处理办法:投档总分相同时,按照省统考科目总分、专业基础课、政治的顺序排序,分数较高者优先录取。
(三)具有普通专科毕业学历的退役士兵填报普通高等学校志愿的,将根据考生志愿及成绩情况单独划线。
(四)服义务兵役期间荣立三等功及以上奖励的普通高职(专科)在校生(含高校新生),在完成普通高职(专科)学业后,免试入读当年招收本科插班生的招生院校、专业。
(五)考生凡持假证明、假文凭等虚假材料报名考试的,取消考试资格;已被录取的,取消录取资格;已取得学籍的,取消学籍;何时发现,何时取消。
七、收费标准
被录取考生的学费、住宿费收费标准按《广东省发展改革委、广东省教育厅、广东省财政厅关于调整公办普通高等学校学费的通知》(粤发改价格〔2016〕367号文)的规定执行。
八、本科插班生在校学习期间的管理
(一)按照教育部的有关规定,普通高校在新生入学时要对新生专科学历进行复核,复核未通过的不予新生学籍电子注册,并按规定取消入学资格。
(二)新生入学后的体检复检工作,由学校按照有关规定组织进行。体检标准参照教育部、卫生部、中国残疾人联合会《关于印发<普通高等学校招生体检工作指导意见>的通知》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)及教育部《关于明确慢性肝炎病人并且肝功能不正常的具体判定标准的函》(教学司函〔2010〕22号)要求执行,复检不合格者取消入学资格。
(三)本科插班生为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习。插班生入学后,由学校进行专科毕业资格、思想政治、业务、健康情况复查。复查合格并经注册后,即成为学校的正式学生,插入本科专业三年级学习,并按插入年级的管理办法管理。
九、本科插班生毕业与就业
本科插班生修完本科教学计划规定的课程,获得相应学分,德、智、体考核合格,符合相应专业人才培养规格,达到学校毕业要求的,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
本科插班生毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
十、 招生咨询联系方式
招生办咨询电话:0753-2186877
学校网址:http://www.jyu.edu.cn
招生网址:http://zs.jyu.edu.cn
附件:
嘉应学院
2020年3月
专业 代号 | 专业名称 | 招生人数 | 插班年级 | 收费标准(元/学年) | 教学地点 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||||
001 | 数学与应用数学(师范) | 48 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
002 | 物理学(师范) | 10 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
003 | *应用化学 | 15 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
004 | *环境工程 | 23 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
005 | 生物科学(师范) | 30 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
006 | *园林 | 40 | 2018级 | 4152 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
027 | *园林 | 120 | 2018级 | 4152 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院(北校区) | 协同育人项目;不招色盲、色弱 |
007 | *地理信息科学 | 20 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
028 | *地理信息科学 | 50 | 2018级 | 5190 | 1500-1800 | 广东工贸职业技术学院(白云校区) | 协同育人项目 |
008 | *计算机科学与技术 | 35 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招单色识别不全者 |
029 | *计算机科学与技术 | 180 | 2018级 | 5190 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院(校本部) | 协同育人项目;不招单色识别不全者 |
030 | *计算机科学与技术 | 60 | 2018级 | 5190 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院(校本部) | 协同育人项目;不招单色识别不全者 |
031 | *计算机科学与技术 | 60 | 2018级 | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院(校本部) | 协同育人项目;不招单色识别不全者 |
009 | *土木工程 | 35 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
032 | *土木工程 | 50 | 2018级 | 5190 | 1000 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 协同育人项目 |
033 | *土木工程 | 100 | 2018级 | 5190 | 1100-1500 | 广州番禺职业技术学院(校本部) | 协同育人项目 |
010 | *护理学 | 155 | 2018级 | 5800 | 750-1300 | 医学院 | 不招色盲、色弱 |
034 | *护理学 | 80 | 2018级 | 5800 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院(官龙山校区) | 协同育人项目;不招色盲、色弱 |
011 | 汉语言文学(师范) | 40 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
040 | 汉语言文学(师范) | 50 | 2018级 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
012 | *公共事业管理 | 10 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
013 | *社会工作 | 12 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
014 | *财务管理 | 20 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
035 | *财务管理 | 90 | 2018级 | 4590 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院(留仙洞校区) | 协同育人项目 |
036 | *财务管理 | 50 | 2018级 | 4590 | 1500-1800 | 广东工贸职业技术学院(白云校区) | 协同育人项目 |
041 | *财务管理 | 50 | 2018级 | 4590 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院(校本部) | 协同育人项目 |
015 | 小学教育(师范) | 80 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
037 | 小学教育(师范) | 150 | 2018级 | 4590 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
042 | 小学教育(师范) | 50 | 2018级 | 4590 | 850-1000 | 广东省外语艺术职业学院(燕岭校区) | 协同育人项目 |
016 | 心理学(师范) | 10 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
017 | 学前教育(师范) | 10 | 2018级 | 4590 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
018 | 英语(师范) | 40 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
039 | 英语(师范) | 60 | 2018级 | 5190 | 750-1200 | 梅州师范分院 | |
019 | 美术学(师范) | 10 | 2018级 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲 |
043 | 美术学(师范) | 60 | 2018级 | 10000 | 850-1000 | 广东省外语艺术职业学院(燕岭校区) | 协同育人项目;不招色盲 |
020 | 音乐学(师范) | 30 | 2018级 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
021 | 舞蹈学(师范) | 10 | 2018级 | 10000 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | |
022 | 体育教育(师范) | 15 | 2018级 | 5190 | 750-1600 | 校本部(江北校区) | 不招色盲、色弱 |
注:1.考生所报考的专业必须与考生原就读的专科专业相对应,具体要求详见附件2《嘉应学院2020年本科插班生招生专业报考要求表》; | |||||||
2.为拓宽就业渠道,带*号的专业增设教师教育模块; | |||||||
3.以上专业备注注明“协同育人项目”的专业是我校与该专业办学地点所在高职院校开展的协同育人项目。 |
专业 流水号 | 2020年本科插班生 招生专业 | 仅限以下专科层次专业报考 | ||
专业代码 | 专业名称 | 旧专业名称 | ||
001 | 数学与应用数学(师范) | 670105K | 数学教育 | 数学教育 |
002 | 物理学 (师范) | 670107K | 物理教育 | 物理教育 |
003 | 应用化学 | 520405 | 油田化学应用技术 | 油田化学应用技术 |
520508 | 煤化分析与检验 | 煤质分析技术 | ||
520801 | 环境监测与控制技术 | 城市检测与工程技术、城市水净化技术、环境监测与减排技术、环境监测与评价 | ||
520803 | 室内环境检测与控制技术 | 室内检测与控制技术 | ||
520806 | 核与辐射检测防护技术 | 核辐射检测与防护技术 | ||
520902 | 化工安全技术 | 化工生产安全技术 | ||
520905 | 工程安全评价与监理 | 工程安全评价与监理 | ||
520906 | 安全生产监测监控 | 安全生产监测监控 | ||
530205 | 电厂化学与环保技术 | 电厂化学 | ||
530601 | 材料工程技术 | 材料工程技术 | ||
530602 | 高分子材料工程技术 | 高分子材料应用技术、化纤生产技术(部分) | ||
530603 | 复合材料工程技术 | 复合材料加工与应用技术 | ||
530607 | 硅材料制备技术 | 硅材料技术 | ||
530608 | 橡胶工程技术 | 橡胶工艺与应用技术 | ||
570201 | 应用化工技术 | 应用化工技术、有机化工生产技术、林产化工技术、火工工艺技术 | ||
570204 | 高分子合成技术 | 高聚物生产技术 | ||
570205 | 精细化工技术 | 精细化学品生产技术 | ||
570207 | 工业分析技术 | 工业分析与检验、工业分析与质量管理、油品分析 | ||
570209 | 化工自动化技术 | 油田自动化技术 | ||
580101 | 高分子材料加工技术 | 高分子材料加工技术、化纤生产技术(部分) | ||
580103 | 香料香精工艺 | 香料香精工艺 | ||
580106 | 化妆品技术 | 化妆品技术与管理(部分) | ||
670108K | 化学教育 | 化学教育 | ||
870201 | 应用化学(高等学历继续教育补充专业) | |||
004 | 环境工程 | 520201 | 工程地质勘查 | 工程地质勘查 |
520206 | 地质灾害调查与防治 | 地质灾害与防治技术 | ||
520207 | 环境地质工程 | 环境地质工程技术 | ||
520208 | 岩土工程技术 | 岩土工程技术 | ||
520801 | 环境监测与控制技术 | 城市检测与工程技术、城市水净化技术、环境监测与减排技术、环境监测与评价 | ||
520802 | 农村环境保护 | 农业环境保护技术 | ||
520803 | 室内环境检测与控制技术 | 室内检测与控制技术 | ||
520804 | 环境工程技术 | 环境工程技术、环境监测与治理技术 | ||
520805 | 环境信息技术 | 环境信息技术 | ||
520806 | 核与辐射检测防护技术 | 核辐射检测与防护技术 | ||
520807 | 环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
520808 | 环境评价与咨询服务 | 资源环境与城市管理、水环境监测与保护 | ||
520809 | 污染修复与生态工程技术 | (新增) | ||
520810 | 清洁生产与减排技术 | (新增) | ||
520811 | 资源综合利用与管理技术 | (新增) | ||
520812 | 水净化与安全技术 | 新增 | ||
520901 | 安全健康与环保 | (新增) | ||
520902 | 化工安全技术 | 化工生产安全技术 | ||
520904 | 安全技术与管理 | 矿山安全技术与监察、安全技术管理、安全控制技术 | ||
520905 | 工程安全评价与监理 | 工程安全评价与监理 | ||
520906 | 安全生产监测监控 | 安全生产监测监控 | ||
530205 | 电厂化学与环保技术 | 电厂化学 | ||
540603 | 给排水工程技术 | 给排水工程技术、给排水与环境工程技术 | ||
540604 | 环境卫生工程技术 | (新增) | ||
550401 | 水土保持技术 | 水土保持、防沙治沙工程 | ||
550402 | 水环境监测与治理 | 水环境监测与分析 | ||
005 | 汉语言文学(师范) | 660103 | 版面编辑与校对 | 版面编辑与校对 |
670201 | 汉语 | 汉语 | ||
670104K | 语文教育 | 语文教育 | ||
970201 | 汉语言文学(高等学历继续教育补充专业) | |||
006 | 英语(师范) | 670202 | 商务英语 | 商务英语 |
670203 | 应用英语 | 应用英语 | ||
670204 | 旅游英语 | 旅游英语 | ||
670106K | 英语教育 | 英语教育 | ||
970202 | 英语(高等学历继续教育补充专业) | |||
007 | 生物科学(师范) | 530303 | 生物质能应用技术 | 新能源应用技术、新能源发电技术 |
670109K | 生物教育 | 生物教育 | ||
670119K | 科学教育 | 科学教育 | ||
008 | 园林 | 510105 | 休闲农业 | 观光农业 |
510107 | 园艺技术 | 园艺技术、都市园艺、设施园艺工程、商品花卉、食药用菌(部分) | ||
510201 | 林业技术 | 林业技术 | ||
510202 | 园林技术 | 园林技术、城市园林 | ||
540105 | 风景园林设计 | (新增) | ||
540106 | 园林工程技术 | 园林工程技术、园林建筑 | ||
009 | 公共事业管理 | 600502 | 管道运输管理 | 管道运输管理 |
620602 | 公共卫生管理 | 公共卫生管理 | ||
620701 | 人口与家庭发展服务 | (新增) | ||
650402 | 文化市场经营管理 | 文化市场经营与管理 | ||
650403 | 公共文化服务与管理 | 文化艺术管理、文化事业管理 | ||
690101 | 社会工作 | 社会工作、妇女工作与管理、社会救助 | ||
690102 | 社会福利事业管理 | 社会福利事业管理 | ||
690103 | 青少年工作与管理 | 青少年工作与管理 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 社区管理与服务 | ||
690105 | 公共关系 | 公共关系 | ||
690106 | 人民武装 | 人民武装 | ||
690201 | 民政管理 | 民政管理 | ||
690202 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||
690203 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障、职业中介服务、劳动关系管理 | ||
690204 | 网络舆情监测 | 网络舆情分析 | ||
690205 | 公共事务管理 | 公共事务管理、城市管理与监察、涉外事务管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理、电子政务、农村行政管理 | ||
690207 | 质量管理与认证 | 国际质量管理体系认证 | ||
690208 | 知识产权管理 | 知识产权管理 | ||
690209 | 公益慈善事业管理 | 新增 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 老年服务与管理 | ||
690302 | 家政服务与管理 | 家政服务、家政管理 | ||
690303 | 婚庆服务与管理 | 婚庆服务与管理 | ||
690304 | 社区康复 | 社区康复、儿童康复 | ||
690305 | 现代殡葬技术与管理 | 现代殡仪技术与管理 | ||
010 | 社会工作 | 680501 | 司法助理 | 司法助理 |
680503 | 法律事务 | 法律事务、经济法律事务、人民调解员 | ||
680504 | 检察事务 | 检察事务 | ||
680605 | 社区矫正 | 社区矫正 | ||
690101 | 社会工作 | 社会工作、妇女工作与管理、社会救助 | ||
690102 | 社会福利事业管理 | 社会福利事业管理 | ||
690103 | 青少年工作与管理 | 青少年工作与管理 | ||
690104 | 社区管理与服务 | 社区管理与服务 | ||
690201 | 民政管理 | 民政管理 | ||
690202 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | ||
690203 | 劳动与社会保障 | 劳动与社会保障、职业中介服务、劳动关系管理 | ||
690205 | 公共事务管理 | 公共事务管理、城市管理与监察、涉外事务管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理、电子政务、农村行政管理 | ||
690207 | 质量管理与认证 | 国际质量管理体系认证 | ||
690209 | 公益慈善事业管理 | (新增) | ||
690301 | 老年服务与管理 | 老年服务与管理 | ||
690302 | 家政服务与管理 | 家政服务、家政管理 | ||
690303 | 婚庆服务与管理 | 婚庆服务与管理 | ||
690304 | 社区康复 | 社区康复、儿童康复 | ||
690305 | 现代殡葬技术与管理 | 现代殡仪技术与管理 | ||
680404K | 禁毒 | 禁毒 | ||
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | 罪犯心理测量与矫正技术 | ||
680707K | 戒毒矫治技术 | 涉毒人员矫治 | ||
011 | 地理信息科学 | 520301 | 工程测量技术 | 工程测量技术、工程测量与监理 |
520302 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | ||
520303 | 测绘工程技术 | 测绘工程技术 | ||
520304 | 测绘地理信息技术 | 测绘与地理信息技术、大地测量与卫星定位技术、地理信息系统与地图制图技术 | ||
520305 | 地籍测绘与土地管理 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | ||
520306 | 矿山测量 | 矿山测量 | ||
520307 | 测绘与地质工程技术 | 测绘与地质工程技术 | ||
520308 | 导航与位置服务 | (新增) | ||
520309 | 地图制图与数字传播技术 | (新增) | ||
520310 | 地理国情监测技术 | (新增) | ||
540202 | 村镇建设与管理 | 城镇建设 | ||
540203 | 城市信息化管理 | (新增) | ||
012 | 财务管理 | 630301 | 财务管理 | 财务管理、成本管理与控制 |
630302 | 会计 | 会计、会计电算化、会计与审计(部分) | ||
630304 | 会计信息管理 | 财务信息管理 | ||
630402 | 统计与会计核算 | 会计与统计核算、卫生财会统计 | ||
013 | 计算机科学与技术 | 510213 | 林业信息技术与管理 | 林业信息技术、林业信息工程与管理、都市林业资源与林政管理、数字林业科技 |
520805 | 环境信息技术 | 环境信息技术 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术、数据库管理与开发 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术、下一代网络技术及应用、网络施工与管理 | ||
610203 | 计算机信息管理 | 计算机信息管理 | ||
610204 | 计算机系统与维护 | 计算机系统维护、计算机硬件与外设 | ||
610205 | 软件技术 | 软件技术、网络软件开发技术、软件开发与项目管理、网站规划与开发技术、游戏软件、智能手机软件应用技术、软件测试技术、医用软件与网络技术 | ||
610206 | 软件与信息服务 | 软件外包服务、信息技术开发与服务 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 动漫设计与制作 | ||
