培养目标:本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才
金融学专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共必修课 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 41 | 金融学概论 | 4 | √ | √ | |||||||
投资学 | 4 | √ | √ | |||||||||
商业银行经营管理 | 4 | √ | √ | |||||||||
保险学原理 | 4 | √ | √ | |||||||||
财务分析 | 4 | √ | √ | |||||||||
金融工程 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际金融 | 4 | √ | √ | |||||||||
公司金融 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际贸易实务 | 3 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 11 | 中央银行学 | 4 | √ | √ | ||||||
经济学原理(非经济管理类必选) | 4 | √ | √ | |||||||||
管理学原理(非经济管理类必选) | 4 | √ | √ | |||||||||
初级财务会计学(非经济管理类必选) | 4 | √ | √ | |||||||||
风险投资 | 3 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 2 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 |
1.统考课程:《大学英语》B 、《计算机应用基础》。 2.学位考试课程:《金融学概论》 《投资学》 学位外语。 3.毕业应修学分:必修课修满61学分,选修课修满19学分,共80学分。 4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 5.授予学位:经济学学士 |