培养方向:该专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基础知识,具有研究和开发计算机硬软件的基本能力。
计算机科学与技术专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共必修课 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 42 | C语言程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||
离散数学 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子电路基础 | 4 | √ | √ | |||||||||
计算机系统 | 4 | √ | √ | |||||||||
JAVA语言程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
数据库原理与应用 | 4 | √ | √ | |||||||||
移动应用开发 | 4 | √ | √ | |||||||||
软件工程 | 4 | √ | √ | |||||||||
嵌入式应用开发 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 10 | 数据结构 | 4 | √ | √ | ||||||
C++程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
操作系统 | 4 | √ | √ | |||||||||
H5应用开发 | 4 | √ | √ | |||||||||
WEB程序设计 | 4 | √ | √ | |||||||||
电子商务概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
软件与项目管理 | 4 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 2 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可以根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 |
1.统考课程:《大学英语》B 《计算机应用基础》 2.学位考试课程:《C语言程序设计》 《数据库原理与应用》 学位外语 3.毕业应修学分:必修课修满62学分,选修课修满18学分,共80学分。 4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 5.授予学位:工学学士 |