本专业培养系统掌握金融学方面的理论知识和业务技能,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力,能在金融企业及其它经济管理部门和企业从事相关工作的高级金融专业人才。
主要课程:金融市场学、金融学原理、财务管理、国际投资学、国际金融、证券投资分析、商业银行经营管理、投资银行学、房地产金融等。
金融学专业(专升本)指导性教学计划 (授予学位:经济学学士学位) |
||||||||||||
课程类别 |
课程 编号 |
课程名称 |
课程 性质 |
是否 学位课 |
考核方式 |
学 时 |
学 分 |
各学期学分分配 | ||||
第一学年 | 第二学年 | 第五学期 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
公共基础课 | 217 | 网上学习指南(*) | 必修 | 在线考试 | 32 | 2 | √ | |||||
公共基础课 | 218 | 名师讲座(*) | 选修 | 形成性考核 | 32 | 2 | √ | |||||
公共基础课 | 250 | 人文素质修养(*) | 选修 | 形成性考核 | 32 | 2 | √ | |||||
公共基础课 | 296 | 唐诗选读(*) | 选修 | 形成性考核 | 32 | 2 | √ | |||||
公共基础课 | 003 | 计算机应用基础(统考) | 必修 | 全国统考 | 64 | 4 | √ | |||||
公共基础课 | 014 | 政治理论课 | 必修 | 形成性考核 | 96 | 6 | √ | |||||
公共基础课 | 013 | 大学英语B统考(三) | 必修 | 全国统考 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 019 | 经济数学* | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 80 | 5 | √ | ||||
公共基础课 | 015 | 大学英语B统考(四) | 必修 | 学位课程 | 全国统考 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 281 | 金融市场学 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 278 | 金融学原理* | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 024 | 财务管理* | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 068 | 国际投资学* | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 287 | 国际金融* | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 282 | 证券投资分析 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 80 | 5 | √ | ||||
学科基础课 | 283 | 商业银行经营管理 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||
学科基础课 | 284 | 投资银行学 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 80 | 5 | √ | ||||
专业领域课 | 285 | 房地产金融 | 必修 | 校统考闭卷 | 80 | 5 | √ | |||||
专业领域课 | 286 | 金融营销学 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
专业领域课 | 072 | 国际贸易实务 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
专业领域课 | 163 | 税法 | 选修 | 校统考开卷 | 64 | 4 | √ | |||||
专业领域课 | 158 | 审计学 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
实践环节 | 106 | 毕业论文(设计) | 必修 | 论文 | 8周 | 8 | √ | |||||
学位英语 | 学位统考 | 省统考 | ||||||||||
毕业学分=必修( 64)+选修( 8)+毕业论文(8)=80 | 94 | |||||||||||
备注: 1、学位专业基础课:经济数学 学位专业课:金融学原理、商业银行经营管理 2、打*号的课程含义是:如是本院金融管理与实务高升专毕业的,则该课程可以申请免考,但免考总学分最高不超过20分。 |