本专业培养掌握较全面经济管理理论和物流工程专业知识,具有物流系统规划与组织、物流生产与经营管理、物流设施与信息技术应用技能,能在各级物流管理部门、物流企业、工商企业等从事多项物流业务工作的高素质应用人才。
主要课程:电子商务概论、管理学原理、生产运作管理、经济学原理、物流学、运筹学、物流工程、交通地理信息系统导论、供应链与物流管理、物流信息系统等。
物流工程(专升本)指导性教学计划 (授予学位:工学学士学位) |
|||||||||||||
课程类别 |
课程 编号 |
课程名称 |
课程 性质 |
是否 学位课 |
考核方式 |
学 时 |
学 分 |
各学期学分分配 | |||||
第一学年 | 第二学年 | 第五学期 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
公共基础课 | 217 | 网上学习指南(*) | 必修 | 在线考试 | 32 | 2 | √ | ||||||
公共基础课 | 218 | 名师讲座(*) | 选修 | 形成性考核 | 32 | 2 | √ | ||||||
公共基础课 | 250 | 人文素质修养(*) | 选修 | 形成性考核 | 32 | 2 | √ | ||||||
公共基础课 | 003 | 计算机应用基础(统考) | 必修 | 全国统考 | 64 | 4 | √ | ||||||
公共基础课 | 014 | 政治理论课 | 必修 | 形成性考核 | 96 | 6 | √ | ||||||
公共基础课 | 013 | 大学英语B统考(三) | 必修 | 学位课程 | 全国统考 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 052 | 物流学(*) | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 053 | 运筹学 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 019 | 经济数学 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 80 | 5 | √ | |||||
公共基础课 | 015 | 大学英语B统考(四) | 必修 | 学位课程 | 全国统考 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 021 | 管理学原理(*) | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 027 | 电子商务概论(*) | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
学科基础课 | 028 | 供应链与物流管理(*) | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
专业领域课 | 055 | 统计学原理(*) | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
专业领域课 | 159 | 生产运作管理 | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | |||||
专业领域课 | 020 | 经济学原理(*) | 必修 | 学位课程 | 校统考闭卷 | 80 | 5 | √ | |||||
专业领域课 | 169 | 网络营销 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 118 | 仓储管理 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 172 | 物流工程 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 149 | 交通运输工程学 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 171 | 物流成本管理 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 117 | 采购与供应管理 | 选修 | 形成性考核 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 173 | 物流配送管理 | 选修 | 校统考闭卷 | 64 | 4 | √ | ||||||
专业领域课 | 174 | 物流信息系统 | 选修 | 形成性考核 | 64 | 4 | √ | ||||||
实践环节 | 106 | 毕业论文(设计) | 必修 | 论文 | 8周 | 8 | √ | ||||||
学位英语 | 学位统考 | 省统考 | |||||||||||
毕业学分=必修(58)+选修(19)+毕业论文(8)=85 | 106 | ||||||||||||
备注: 1、学位专业基础课:经济数学 学位专业课:供应链与物流管理、物流学 2、打*号课程含义是:如是本院物流工程技术高升专毕业的,则该课程可以申请免考,但免考总学分最高不超过20分。 |