培养目标:本专业培养具有基本的社会工作理论和知识,较熟练的社会调查研究技能和社会工作能力,能在民政、劳动、社会保障和卫生部门,及工会、青年、妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构从事社会保障、社会政策研究、社会行政管理、社区发展与管理、社会服务、评估与操作等工作的高级专门人才。
社会工作专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | √ | ||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(2) | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 4 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 40 | 社会保障概论 | 4 | √ | √ | |||||||
社会工作概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
社会政策与法规 | 3 | √ | √ | |||||||||
网络社会工作 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会工作实务 | 4 | √ | √ | |||||||||
心理咨询与辅导 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会服务需求调查 | 4 | √ | √ | |||||||||
志愿者服务 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会服务项目策划与设计 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会组织培育与发展 | 3 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 12 | 青少年社会工作 | 3 | √ | √ | ||||||
老年社会工作 | 3 | √ | √ | |||||||||
家庭社会工作 | 3 | √ | √ | |||||||||
社会心理学 | 4 | √ | √ | |||||||||
社区规划与发展 | 4 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 2 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体见公共选修课列表 | 从第二学期开始,可根据实际情况选修公共选修课程 | |||||||||
备注 | 1.统考课程: 《计算机应用基础》 《大学英语》B | |||||||||||
2.学位考试课程:《社会工作概论 》 《社会工作实务》 学位外语 | ||||||||||||
3.毕业应修学分:必修课修满60学分,选修课修满20学分,共80学分。 | ||||||||||||
4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 | ||||||||||||
5.授予学位:法学学士 | ||||||||||||
第一学期学费:2400元 | ||||||||||||
第二学期学费:3240元(符合优惠政策1440元) | ||||||||||||
第三学期:1920元 | ||||||||||||
第四学期:2040元 |