就业方向:国际经济与贸易专业的毕业生可以到政府对外贸易经济管理部门从事外贸管理工作,到外贸企业从事对外贸易业务及国际市场的营销工作,到国家机关、国民经济综合部门、商业部门、涉外企业、合资企业、大型工商贸易公司或企业从事贸易经济、市场营销、经营管理工作,到各大高等院校、科研单位从事教学及科研工作等。
国际经济与贸易专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共必修课 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 44 | 经济学原理 | 4 | √ | √ | |||||||
国际经济学 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际贸易学 | 4 | √ | √ | |||||||||
初级财务会计学 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际商法 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际商务 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际贸易实务 | 4 | √ | √ | |||||||||
国际商务沟通与函电 | 3 | √ | √ | |||||||||
中国对外贸易 | 3 | √ | √ | |||||||||
电子商务概论 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 8 | 统计学 | 4 | √ | √ | ||||||
商务谈判 | 3 | √ | √ | |||||||||
市场营销 | 3 | √ | √ | |||||||||
经济法 | 4 | √ | √ | |||||||||
专题讲座1 | 2 | √ | √ | |||||||||
专题讲座2 | 2 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 |
1.统考课程:《大学英语》B 《计算机应用基础》 2.学位考试课程:《国际贸易学》 《国际贸易实务》 学位外语 3.毕业应修学分:必修课修满64学分,选修课修满16学分,共80学分。 4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8个学分,多选的学分不计入实际学分。 5.授予学位:经济学学士 |
|||||||||||
第一学期学费:2400元 | ||||||||||||
第二学期学费:3360元(符合优惠政策1560元) | ||||||||||||
第三学期:2280元 | ||||||||||||
第四学期:1560元 |