培养目标:该专业注重学生综合素质的培养,主要学习经济管理基础知识、酒店管理基本理论。该专业突出服务技能培训。学生在校学习期间,将接受酒店的前台、餐厅和客房等多方面的技能训练。
酒店管理专业专升本课程方案表 | ||||||||||||
课程类别 | 应修学分 | 课程名称 | 学分 | 课程教学模式 | 建议修读学期 | |||||||
线上 | 线下 | 混合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共必修课 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | √ | √ | ||||||
大学英语精读(2) | 4 | √ | √ | |||||||||
大学英语精读(3) | 4 | √ | √ | |||||||||
远程学习方法 | 3 | √ | √ | |||||||||
计算机基础 | 5 | √ | √ | |||||||||
专业必修课 | 40 | 酒店管理学 | 3 | √ | √ | |||||||
旅游市场营销 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店财务管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
旅游心理学 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店质量管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店跨文化管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店人力资源管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
高级酒店英语 | 4 | √ | √ | |||||||||
酒店餐饮管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店房务管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
毕业实习 | 3 | √ | √ | |||||||||
毕业论文 | 6 | √ | √ | √ | ||||||||
选修课 | 专业选修课 | 12 | 旅游与酒店安全管理 | 3 | √ | √ | ||||||
酒店康乐管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
旅游管理信息系统 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店商务与会展管理 | 3 | √ | √ | |||||||||
酒店法律法规及案例解读 | 3 | √ | √ | |||||||||
公共选修课 | 8 | 具体课程见公共选修课程列表 | 第二学期起,可根据实际情况选修公共选修课 | |||||||||
备注 |
1.统考课程:《大学英语》B 、《计算机应用基础》。 2.学位考试课程:《酒店管理学》、《旅游心理学》、学位外语。 3.毕业应修学分:必修课修满60学分,选修课修满20学分,共80学分。 4.专业选修课多选的学分可以代替公共选修课的学分,公共选修课最多选修8学分、多选的公共选修课不可代替专业选修课学分。多选的选修课学分不计入实际学分。 5.授予学位:管理学学士 |
|||||||||||
第一学期:2280元 | ||||||||||||
第二学期:2880元(符合优惠政策1080元) | ||||||||||||
第三学期:1920元 | ||||||||||||
第四学期:2160元、第五学期360元 |