网络教育报名
专本连读 保过班
回到
顶部
当前位置5184招考网 > 广东高考 > 高考资讯 > 正文
广东2021年高考成绩分段表(物理类)
发表时间:2021-06-28信息整理:5184招考网报名咨询QQ:51843017报名咨询微信:L51843017 (廖老师)浏览字号:
广东省2021年高考普通类(物理)分数段统计表(含本、专科层次加分)
分数段 本科 专科
分数段人数(含本科加分) 累计人数 分数段人数(含专科加分) 累计人数
695 24 24 24 24
694 5 29 5 29
693 8 37 8 37
692 7 44 7 44
691 10 54 10 54
690 10 64 10 64
689 9 73 9 73
688 15 88 15 88
687 14 102 14 102
686 18 120 18 120
685 21 141 21 141
684 25 166 25 166
683 31 197 31 197
682 26 223 26 223
681 17 240 17 240
680 33 273 33 273
679 33 306 33 306
678 30 336 30 336
677 35 371 35 371
676 39 410 39 410
675 45 455 45 455
674 46 501 46 501
673 59 560 59 560
672 50 610 50 610
671 55 665 55 665
670 58 723 58 723
669 69 792 69 792
668 76 868 76 868
667 69 937 69 937
666 86 1023 86 1023
665 83 1106 83 1106
664 85 1191 85 1191
663 87 1278 87 1278
662 105 1383 105 1383
661 97 1480 97 1480
660 109 1589 109 1589
659 119 1708 119 1708
658 134 1842 134 1842
657 127 1969 127 1969
656 157 2126 157 2126
655 162 2288 162 2288
654 138 2426 138 2426
653 159 2585 159 2585
652 159 2744 159 2744
651 161 2905 161 2905
650 169 3074 169 3074
649 190 3264 190 3264
648 188 3452 188 3452
647 188 3640 188 3640
646 210 3850 210 3850
645 221 4071 221 4071
644 226 4297 226 4297
643 206 4503 206 4503
642 210 4713 210 4713
641 254 4967 254 4967
640 245 5212 245 5212
639 258 5470 258 5470
638 275 5745 275 5745
637 286 6031 286 6031
636 328 6359 328 6359
635 302 6661 302 6661
634 293 6954 293 6954
633 318 7272 318 7272
632 334 7606 334 7606
631 357 7963 357 7963
630 351 8314 351 8314
629 335 8649 335 8649
628 372 9021 372 9021
627 415 9436 415 9436
626 377 9813 377 9813
625 385 10198 385 10198
624 418 10616 418 10616
623 407 11023 407 11023
622 450 11473 450 11473
621 446 11919 446 11919
620 462 12381 462 12381
619 492 12873 492 12873
618 463 13336 463 13336
617 491 13827 491 13827
616 508 14335 508 14335
615 535 14870 535 14870
614 512 15382 513 15383
613 536 15918 536 15919
612 554 16472 554 16473
611 573 17045 573 17046
610 542 17587 542 17588
609 573 18160 572 18160
608 602 18762 602 18762
607 641 19403 642 19404
606 585 19988 585 19989
605 624 20612 624 20613
604 658 21270 658 21271
603 632 21902 633 21904
602 579 22481 578 22482
601 622 23103 622 23104
600 646 23749 647 23751
599 667 24416 667 24418
598 659 25075 658 25076
597 723 25798 724 25800
596 671 26469 671 26471
595 720 27189 719 27190
594 711 27900 711 27901
593 764 28664 764 28665
592 777 29441 777 29442
591 764 30205 764 30206
590 792 30997 792 30998
589 841 31838 842 31840
588 818 32656 818 32658
587 812 33468 811 33469
586 817 34285 817 34286
585 834 35119 834 35120
584 814 35933 813 35933
583 841 36774 841 36774
582 832 37606 832 37606
581 856 38462 856 38462
580 884 39346 885 39347
579 866 40212 866 40213
578 870 41082 870 41083
577 924 42006 924 42007
576 889 42895 889 42896
575 991 43886 990 43886
574 957 44843 957 44843
573 1036 45879 1036 45879
572 930 46809 930 46809
571 932 47741 932 47741
570 1016 48757 1016 48757
569 1010 49767 1011 49768
568 960 50727 961 50729
567 996 51723 998 51727
566 1080 52803 1080 52807
565 1007 53810 1008 53815
564 1077 54887 1076 54891
563 1063 55950 1062 55953
562 1064 57014 1063 57016
561 1055 58069 1056 58072
560 1081 59150 1080 59152
559 1000 60150 1000 60152
558 1148 61298 1149 61301
557 1078 62376 1078 62379
556 1067 63443 1068 63447
555 1111 64554 1111 64558
554 1050 65604 1050 65608
553 1160 66764 1159 66767
552 1076 67840 1076 67843
551 1155 68995 1153 68996
550 1139 70134 1139 70135
549 1128 71262 1128 71263
548 1147 72409 1147 72410
547 1173 73582 1172 73582
546 1133 74715 1134 74716
545 1149 75864 1151 75867
544 1179 77043 1181 77048
543 1167 78210 1167 78215
542 1195 79405 1196 79411
541 1209 80614 1209 80620
540 1182 81796 1181 81801
539 1194 82990 1193 82994
538 1218 84208 1220 84214
537 1242 85450 1242 85456
536 1197 86647 1197 86653
535 1266 87913 1266 87919
534 1221 89134 1221 89140
533 1365 90499 1363 90503
532 1254 91753 1254 91757
531 1292 93045 1291 93048
530 1268 94313 1268 94316
529 1278 95591 1278 95594
528 1321 96912 1324 96918
527 1295 98207 1295 98213
526 1256 99463 1256 99469
525 1323 100786 1323 100792
524 1282 102068 1283 102075
523 1300 103368 1297 103372
522 1293 104661 1293 104665
521 1294 105955 1294 105959
520 1353 107308 1353 107312
519 1339 108647 1337 108649
518 1335 109982 1335 109984
517 1270 111252 1270 111254
516 1458 112710 1458 112712
515 1282 113992 1281 113993
514 1397 115389 1398 115391
513 1357 116746 1357 116748
512 1322 118068 1322 118070
511 1369 119437 1370 119440
510 1334 120771 1335 120775
509 1328 122099 1330 122105
508 1389 123488 1391 123496
507 1387 124875 1389 124885
506 1374 126249 1373 126258
505 1377 127626 1377 127635
504 1417 129043 1414 129049
503 1352 130395 1351 130400
502 1343 131738 1342 131742
501 1394 133132 1394 133136
500 1395 134527 1395 134531
499 1427 135954 1429 135960
498 1438 137392 1440 137400
497 1373 138765 1375 138775
496 1378 140143 1378 140153
495 1368 141511 1370 141523
494 1352 142863 1351 142874
493 1408 144271 1407 144281
492 1362 145633 1359 145640
491 1365 146998 1366 147006
490 1388 148386 1385 148391
489 1365 149751 1365 149756
488 1419 151170 1418 151174
487 1362 152532 1362 152536
486 1336 153868 1337 153873
485 1461 155329 1463 155336
484 1351 156680 1351 156687
483 1326 158006 1325 158012
482 1419 159425 1422 159434
481 1345 160770 1344 160778
480 1351 162121 1349 162127
479 1371 163492 1371 163498
478 1349 164841 1351 164849
477 1377 166218 1375 166224
476 1333 167551 1332 167556
475 1358 168909 1360 168916
474 1394 170303 1394 170310
473 1364 171667 1364 171674
472 1277 172944 1276 172950
471 1309 174253 1309 174259
470 1341 175594 1342 175601
469 1339 176933 1342 176943
468 1239 178172 1238 178181
467 1378 179550 1378 179559
466 1335 180885 1335 180894
465 1299 182184 1296 182190
464 1335 183519 1331 183521
463 1307 184826 1307 184828
462 1298 186124 1298 186126
461 1263 187387 1264 187390
460 1319 188706 1320 188710
459 1309 190015 1310 190020
458 1366 191381 1367 191387
457 1261 192642 1262 192649
456 1259 193901 1258 193907
455 1269 195170 1272 195179
454 1223 196393 1226 196405
453 1254 197647 1253 197658
452 1279 198926 1279 198937
451 1288 200214 1289 200226
450 1245 201459 1243 201469
449 1212 202671 1208 202677
448 1143 203814 1143 203820
447 1234 205048 1232 205052
446 1221 206269 1221 206273
445 1189 207458 1190 207463
444 1194 208652 1194 208657
443 1191 209843 1193 209850
442 1133 210976 1136 210986
441 1155 212131 1155 212141
440 1162 213293 1161 213302
439 1137 214430 1139 214441
438 1149 215579 1146 215587
437 1090 216669 1087 216674
436 1144 217813 1147 217821
435 1103 218916 1102 218923
434 1094 220010 1093 220016
433 1139 221149 1141 221157
432 1155 222304 1157 222314
431 1100 223404 1098 223412
430 1085 224489 1086 224498
429 1070 225559 1070 225568
428 1111 226670 1110 226678
427 1093 227763 1092 227770
426 1067 228830 1066 228836
425 1072 229902 1073 229909
424 1064 230966 1064 230973
423 1028 231994 1027 232000
422 1096 233090 1098 233098
421 986 234076 990 234088
420 1030 235106 1028 235116
419 1022 236128 1024 236140
418 973 237101 974 237114
417 973 238074 972 238086
416 998 239072 995 239081
415 984 240056 985 240066
414 975 241031 973 241039
413 971 242002 971 242010
412 940 242942 938 242948
411 996 243938 994 243942
410 931 244869 930 244872
409 945 245814 948 245820
408 939 246753 939 246759
407 912 247665 913 247672
406 926 248591 928 248600
405 927 249518 927 249527
404 901 250419 899 250426
403 858 251277 860 251286
402 894 252171 895 252181
401 899 253070 897 253078
400 842 253912 843 253921
399 870 254782 870 254791
398 856 255638 857 255648
397 829 256467 829 256477
396 844 257311 845 257322
395 838 258149 838 258160
394 912 259061 911 259071
393 841 259902 837 259908
392 851 260753 850 260758
391 818 261571 819 261577
390 751 262322 751 262328
389 796 263118 795 263123
388 772 263890 773 263896
387 820 264710 820 264716
386 769 265479 768 265484
385 773 266252 773 266257
384 758 267010 758 267015
383 801 267811 801 267816
382 756 268567 757 268573
381 777 269344 778 269351
380 725 270069 725 270076
379 747 270816 748 270824
378 737 271553 737 271561
377 758 272311 758 272319
376 756 273067 755 273074
375 726 273793 727 273801
374 743 274536 743 274544
373 744 275280 745 275289
372 671 275951 670 275959
371 687 276638 686 276645
370 697 277335 697 277342
369 752 278087 753 278095
368 703 278790 703 278798
367 729 279519 728 279526
366 700 280219 700 280226
365 666 280885 665 280891
364 713 281598 712 281603
363 654 282252 654 282257
362 663 282915 664 282921
361 641 283556 642 283563
360 657 284213 655 284218
359 661 284874 662 284880
358 632 285506 630 285510
357 680 286186 679 286189
356 618 286804 619 286808
355 639 287443 641 287449
354 652 288095 651 288100
353 567 288662 569 288669
352 575 289237 575 289244
351 601 289838 603 289847
350 574 290412 574 290421
349 597 291009 596 291017
348 639 291648 638 291655
347 561 292209 564 292219
346 598 292807 595 292814
345 556 293363 556 293370
344 587 293950 589 293959
343 576 294526 576 294535
342 565 295091 563 295098
341 550 295641 550 295648
340 562 296203 561 296209
339 570 296773 570 296779
338 575 297348 577 297356
337 581 297929 581 297937
336 564 298493 566 298503
335 513 299006 512 299015
334 493 299499 494 299509
333 527 300026 525 300034
332 506 300532 505 300539
331 488 301020 486 301025
330 489 301509 489 301514
329 530 302039 527 302041
328 488 302527 487 302528
327 522 303049 523 303051
326 551 303600 550 303601
325 523 304123 525 304126
324 493 304616 494 304620
323 487 305103 487 305107
322 464 305567 465 305572
321 507 306074 508 306080
320 461 306535 462 306542
319 447 306982 447 306989
318 485 307467 485 307474
317 479 307946 477 307951
316 443 308389 444 308395
315 425 308814 423 308818
314 473 309287 473 309291
313 410 309697 411 309702
312 419 310116 419 310121
311 459 310575 459 310580
310 440 311015 440 311020
309 416 311431 416 311436
308 415 311846 415 311851
307 413 312259 413 312264
306 458 312717 457 312721
305 424 313141 424 313145
304 420 313561 420 313565
303 421 313982 420 313985
302 433 314415 434 314419
301 449 314864 448 314867
300 351 315215 351 315218
299 403 315618 405 315623
298 354 315972 354 315977
297 376 316348 375 316352
296 433 316781 433 316785
295 363 317144 362 317147
294 368 317512 365 317512
293 383 317895 383 317895
292 346 318241 347 318242
291 310 318551 310 318552
290 350 318901 350 318902
289 321 319222 322 319224
288 323 319545 323 319547
287 332 319877 332 319879
286 375 320252 375 320254
285 347 320599 347 320601
284 309 320908 308 320909
283 329 321237 329 321238
282 354 321591 354 321592
281 306 321897 306 321898
280 327 322224 327 322225
279 314 322538 315 322540
278 336 322874 336 322876
277 311 323185 311 323187
276 318 323503 318 323505
275 303 323806 306 323811
274 297 324103 296 324107
273 292 324395 293 324400
272 297 324692 297 324697
271 288 324980 289 324986
270 273 325253 271 325257
269 284 325537 284 325541
268 256 325793 257 325798
267 265 326058 265 326063
266 280 326338 281 326344
265 270 326608 269 326613
264 252 326860 252 326865
263 261 327121 260 327125
262 252 327373 251 327376
261 250 327623 249 327625
260 253 327876 253 327878
259 238 328114 239 328117
258 258 328372 261 328378
257 233 328605 233 328611
256 239 328844 238 328849
255 235 329079 235 329084
254 215 329294 214 329298
253 222 329516 220 329518
252 213 329729 213 329731
251 216 329945 218 329949
250 207 330152 207 330156
249 201 330353 201 330357
248 178 330531 177 330534
247 220 330751 222 330756
246 207 330958 205 330961
245 214 331172 216 331177
244 185 331357 185 331362
243 215 331572 215 331577
242 197 331769 195 331772
241 202 331971 203 331975
240 193 332164 191 332166
239 177 332341 177 332343
238 147 332488 147 332490
237 166 332654 166 332656
236 163 332817 162 332818
235 149 332966 149 332967
234 161 333127 161 333128
233 136 333263 135 333263
232 163 333426 163 333426
231 134 333560 134 333560
230 139 333699 139 333699
229 137 333836 137 333836
228 131 333967 131 333967
227 114 334081 114 334081
226 110 334191 110 334191
225 111 334302 111 334302
224 133 334435 134 334436
223 108 334543 108 334544
222 106 334649 106 334650
221 133 334782 133 334783
220 122 334904 122 334905
219 110 335014 109 335014
218 109 335123 109 335123
217 95 335218 95 335218
216 79 335297 79 335297
215 82 335379 82 335379
214 89 335468 89 335468
213 72 335540 72 335540
212 104 335644 104 335644
211 86 335730 87 335731
210 66 335796 66 335797
209 59 335855 59 335856
208 77 335932 77 335933
207 92 336024 92 336025
206 57 336081 57 336082
205 77 336158 78 336160
204 61 336219 61 336221
203 55 336274 55 336276
202 53 336327 53 336329
201 77 336404 76 336405
200 62 336466 61 336466
199 32 336498 32 336498
198 49 336547 49 336547
197 37 336584 37 336584
196 45 336629 45 336629
195 46 336675 47 336676
194 48 336723 48 336724
193 43 336766 43 336767
192 52 336818 52 336819
191 33 336851 33 336852
190 34 336885 33 336885
189 42 336927 42 336927
188 38 336965 38 336965
187 39 337004 39 337004
186 34 337038 34 337038
185 27 337065 27 337065
184 31 337096 31 337096
183 27 337123 27 337123
182 39 337162 39 337162
181 25 337187 25 337187
180 31 337218 31 337218
179 35 337253 35 337253
178 28 337281 28 337281
177 17 337298 17 337298
176 19 337317 19 337317
175 19 337336 19 337336
174 18 337354 18 337354
173 22 337376 22 337376
172 18 337394 18 337394
171 36 337430 36 337430
170 20 337450 20 337450
169 17 337467 17 337467
168 18 337485 18 337485
167 18 337503 18 337503
166 17 337520 17 337520
165 14 337534 14 337534
164 17 337551 17 337551
163 22 337573 22 337573
162 13 337586 13 337586
161 13 337599 13 337599
160 16 337615 16 337615
159 16 337631 16 337631
158 22 337653 22 337653
157 14 337667 14 337667
156 16 337683 16 337683
155 13 337696 13 337696
154 15 337711 15 337711
153 8 337719 8 337719
152 7 337726 7 337726
151 9 337735 9 337735
150 15 337750 15 337750
149 13 337763 13 337763
148 12 337775 12 337775
147 6 337781 6 337781
146 10 337791 10 337791
145 7 337798 7 337798
144 10 337808 10 337808
143 11 337819 11 337819
142 16 337835 16 337835
141 7 337842 7 337842
140 9 337851 9 337851
139 7 337858 7 337858
138 3 337861 3 337861
137 9 337870 9 337870
136 6 337876 6 337876
135 3 337879 3 337879
134 7 337886 7 337886
133 6 337892 6 337892
132 5 337897 5 337897
131 4 337901 4 337901
130 0 337901 0 337901
129 4 337905 4 337905
128 4 337909 4 337909
127 5 337914 5 337914
126 6 337920 6 337920
125 2 337922 2 337922
124 5 337927 5 337927
123 4 337931 4 337931
122 0 337931 0 337931
121 5 337936 5 337936
120 1 337937 1 337937
119 3 337940 3 337940
118 5 337945 5 337945
117 3 337948 3 337948
116 1 337949 1 337949
115 4 337953 4 337953
114 4 337957 4 337957
113 3 337960 3 337960
112 1 337961 1 337961
111 4 337965 4 337965
110 2 337967 2 337967
109 1 337968 1 337968
108 2 337970 2 337970
107 2 337972 3 337973
106 3 337975 3 337976
105 0 337975 0 337976
104 3 337978 3 337979
103 4 337982 4 337983
102 2 337984 1 337984
101 3 337987 3 337987
100 1 337988 1 337988
 


5184招考网声明:

一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请与本网联系。联系邮箱: my5184@qq.com

廖老师微信咨询二维码

廖老师


苏老师微信咨询二维码

苏老师