广东省2018年成人高考高中起点专科(脱产)院校第一志愿投档情况 | |||||||
理工类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
50083 | 陕西航天职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 31 | 31 | 128 | 0 |
50252 | 吉林省教育学院 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 19 | 19 | 127 | 0 |
50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 61 | 62 | 124 | -1 |
50798 | 衡阳工业职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 475 | 479 | 121 | -4 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 452 | 354 | 110 | 98 |
50837 | 韶关市职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 306 | 279 | 110 | 27 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 259 | 259 | 119 | 0 |
51120 | 大连职工大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 41 | 41 | 114 | 0 |
51227 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 51 | 51 | 123 | 0 |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 37 | 37 | 124 | 0 |
51310 | 益阳教育学院 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 20 | 20 | 130 | 0 |
51315 | 广东开放大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 210 | 203 | 111 | 7 |
51320 | 广东社会科学大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 223 | 185 | 111 | 38 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 2085 | 1846 | 110 | 239 |
51408 | 焦作职工医学院 | 31301 | 高起专脱产理工301组 | 27 | 28 | 159 | -1 |
文史类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
50252 | 吉林省教育学院 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 120 | 120 | 122 | 0 |
50826 | 广东省国防工业职工大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 355 | 286 | 110 | 69 |
50837 | 韶关市职工大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 99 | 98 | 110 | 1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 103 | 104 | 128 | -1 |
51120 | 大连职工大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 9 | 9 | 125 | 0 |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 44 | 44 | 127 | 0 |
51310 | 益阳教育学院 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 350 | 350 | 116 | 0 |
51315 | 广东开放大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 548 | 540 | 110 | 8 |
51320 | 广东社会科学大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 1932 | 1618 | 110 | 314 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 32301 | 高起专脱产文史301组 | 982 | 765 | 110 | 217 |
外语类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
50252 | 吉林省教育学院 | 33301 | 高起专脱产外语301组 | 9 | 10 | 172 | -1 |
50908 | 第五冶金建设公司职工大学 | 33301 | 高起专脱产外语301组 | 5 | 5 | 136 | 0 |
51120 | 大连职工大学 | 33301 | 高起专脱产外语301组 | 4 | 4 | 139 | 0 |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 33301 | 高起专脱产外语301组 | 4 | 4 | 154 | 0 |
51310 | 益阳教育学院 | 33301 | 高起专脱产外语301组 | 4 | 4 | 206 | 0 |
51320 | 广东社会科学大学 | 33301 | 高起专脱产外语301组 | 230 | 206 | 110 | 24 |
艺术类 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业属性代码 | 专业属性 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 缺档数 |
50252 | 吉林省教育学院 | 35301 | 高起专脱产艺术301组 | 2 | 2 | 151 | 0 |
51120 | 大连职工大学 | 35301 | 高起专脱产艺术301组 | 1 | 1 | 134 | 0 |
51393 | 广州市广播电视大学 | 35301 | 高起专脱产艺术301组 | 736 | 655 | 111 |
81 |